Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización | Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
214,83 USD | -2,69% | -8,61% | +46,19% |
05/09 | Dick's Sporting Goods supera al sector gracias a una sólida ejecución, según Morgan Stanley | MT |
05/09 | Transcript : DICK'S Sporting Goods, Inc. Presents at Goldman Sachs 31st Annual Global Retailing Conference, Sep-05-2024 10:20 AM |
Presenter SpeechKatharine McShane (Analysts)Okay. Good morning, everyone. We're going to get s...
Este artículo está reservado para nuestros suscriptores
Para desbloquear el artículo, ¡SUSCRIBASE AHORA!
?Ya es cliente? Conéctate
Últimas noticias acerca de DICK'S Sporting Goods, Inc.
Dick's Sporting Goods supera al sector gracias a una sólida ejecución, según Morgan Stanley | MT | |
Transcript : DICK'S Sporting Goods, Inc. Presents at Goldman Sachs 31st Annual Global Retailing Conference, Sep-05-2024 10:20 AM | ||
RECOMENDACIONES DE LOS ANALISTAS UK/EE.UU.: Booking Holdings, Humana, Dollar Tree, Lloyds Banking Group... | ||
Dick's Sporting Goods eleva sus previsiones de beneficios para todo el año tras superar los resultados del segundo trimestre fiscal | MT | |
Actualización del sector: Las acciones de consumo se inclinan a la baja antes de las campanadas del miércoles | MT | |
Transcript : DICK'S Sporting Goods, Inc., Q2 2025 Earnings Call, Sep 04, 2024 | ||
Aumentan los beneficios no-GAAP y las ventas netas del segundo trimestre fiscal de Dick's Sporting Goods; se elevan las perspectivas de crecimiento de los beneficios por acción y las ventas comparables para el ejercicio fiscal 2024 | MT | |
Las acciones bajan antes de la apertura mientras los operadores esperan los datos clave de empleo; Asia y Europa caen | MT | |
DICK'S Sporting Goods, Inc. informa de los resultados del segundo trimestre y seis meses finalizados el 03 de agosto de 2024 | CI | |
Dick's Sporting Goods, Inc. revisa la previsión de beneficios para todo el año 2024 | CI | |
Dick's Sporting Goods, Inc. Declara dividendo trimestral, pagadero el 4 de octubre de 2024 | CI | |
Bolsa de Madrid: Wall Street estropea su remontada | ||
Noticias destacadas del mediodía: Super Micro Computer presentará el formulario 10-K con retraso; Berkshire Hathaway supera el billón de dólares de capitalización bursátil | MT | |
Es probable que Dick's Sporting Goods supere las estimaciones del 2T y eleve sus previsiones, según Wedbush | MT | |
Dick's Sporting Goods revela un ciberataque | MT | |
Dick's Sporting Goods revela el acceso no autorizado de un tercero a su información | RE | |
Dick's Sporting Goods construirá un nuevo centro de distribución en Fort Worth, Texas | MT | |
DICK'S Sporting Goods planea construir un centro de distribución regional de 800.000 pies cuadrados en Fort Worth, Texas | CI | |
On, respaldada por Federer, reitera su previsión de ventas anuales tras batir sus previsiones trimestrales, las acciones caen | RE | |
On, respaldada por Federer, bate las estimaciones de ventas gracias a la venta a precio completo | RE | |
Las acciones de Deckers Outdoor suben porque las ventas a precio completo de calzado Hoka y UGG ayudan a elevar la previsión de beneficios para el año fiscal | RE | |
Deckers Outdoor eleva su objetivo de beneficios anuales por la fuerte demanda de Hoka y UGG | RE | |
Insider de Dick's Sporting Goods vendió acciones por valor de 721.002 dólares, según un reciente registro de la SEC | MT | |
Los lanzamientos de productos de Nike podrían impulsar un giro en las ventas, dice BofA | MT | |
El renovado impulso de las marcas blancas de Target no logra frenar la caída de su cuota de mercado | RE |
Gráfico DICK'S Sporting Goods, Inc.
Más gráficos
Perfil de la empresa
DICK'S Sporting Goods, Inc. es un minorista omnicanal de artículos deportivos de línea completa. La empresa sirve a atletas y entusiastas de las actividades al aire libre en más de 850 tiendas DICK'S Sporting Goods, Golf Galaxy, Public Lands, Moosejaw, Going Going Gone! y Warehouse Sale, en línea y a través de la aplicación móvil DICK'S. La empresa también es propietaria y opera DICK'S House of Sport y Golf Galaxy Performance Center, así como GameChanger, una aplicación móvil de deportes juveniles para programación, comunicaciones, puntuación en directo y transmisión de vídeo. Dispone de una amplia variedad de marcas nacionales, entre las que se incluyen adidas, Asics, Brooks, Callaway Golf, Carhartt, Columbia, Easton, Hoka, Jordan, New Balance y Nike. Las marcas verticales de la empresa incluyen marcas que posee en líneas duras y blandas y que están disponibles exclusivamente en sus tiendas y en línea, como Alpine Design, CALIA, DSG, ETHOS, Fitness Gear, MAXFLI, Nishiki, Quest, Top-Flite y Walter Hagen, así como marcas que licencia de terceros.
Empleados
37.200
Sector
Otros minoristas especializados
Agenda
19/11/2024 - Q3 2024 Publicación de resultados (estimación)
Más información sobre la empresa
Cuenta de Resultados y Estimaciones
Más datos financieros
Ratings
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B+
Más Ratings
Consenso de los analistas
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
30
Último precio de cierre
214,83USD
Precio objetivo promedio
240,67USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+12,03%
Consenso
Revisiones de Beneficios
Revisiones de las estimaciones
Beneficios Trimestrales, Tasa de sorpresa
La agenda de la empresa
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción DKS
- Noticias DICK'S Sporting Goods, Inc.
- Transcript : DICK'S Sporting Goods, Inc. Presents at Goldman Sachs 31st Annual Global Retailing Conference, Sep-05-2024 10